Prekių krepšelis
- −10%
Išbandykite mūsų parduotuvėse
Prekės aprašymas
„Flow Fitness Runner DTM2000i“ yra galingas bėgimo takelis, suteikiantis visus patogumus. Tai įrenginys, turintis daug techninių savybių. Idealus pasirinkimas, jei ieškote bėgimo takelio savo namams.
Šio bėgimo takelio plieninė konstrukcija skirta iki 150 kg apkrovai. Tai, kad bėgimo takelis yra toks tvirtas, atsispindi ir jo dizaine.
Tvirta konstrukcija ir erdvus dizainas
Šio bėgimo takelio plieninė konstrukcija skirta iki 150 kg apkrovai. Tai, kad bėgimo takelis yra toks tvirtas, atsispindi ir jo dizaine.
Bėgimo erdve šis Runner DTM2000i tikrai nenusileidžia kitiems populiariems bėgimo takeliams. Didelis bėgimo paviršius su Shockx amortizatoriais užtikrina, kad treniruotės ant šio takelio, neapkraus sausgyslių ir sąnarių.
Treniruotės su Runner DTM2000i
4,0 AG variklis gali pasiekti iki 18 kilometrų per valandą greitį. Šį greitį galite nustatyti naudodami sparčiuosius klavišus ekrane, esančiais šalia įmontuoto garsiakalbio ir ventiliatoriaus. Ekrane taip pat galite pasirinkti savo mėgstamą programą su ne mažiau nei 34 parinkčių pasirinkimu: nuo iš anksto užprogramuotos iki kontroliuojamo širdies ritmo. Ar renkatės pastarąjį? Tada išmatuojate savo širdies susitraukimų dažnį naudodami įrenginyje esančius kontaktinius jutiklius arba per 5 kHz krūtinės diržą.
Naudodami kūno rengybos programas galite įgyti papildomų treniruočių parinkčių. Dėl Bluetooth imtuvo šis bėgimo takelis tinka tokioms programėlėms kaip Kinomap, Fit Hi Way ir iRunning. Atsisiųskite programas į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, kad jūsų veikla būtų įvairi ir įdomi.
Dokumentai
| Spalva | Pilka Juoda |
| Matmenys | 183,5 x 84 x 131 cm |
| Pakuotės matmenys | 190 x 76 x 29 cm |
| Išmatavimai sulankstyto | 109 x 84 x 159 cm |
| Bėgimo paviršiaus plotas | 140 x 50 cm |
| Svoris | 80 kg |
| Svoris su pakuote | 88 kg |
| Vartotojo svoris | 150 kg |
| Medžiagos | Plastikas Metalas |
| Maitinimas | Maitinimas iš tinklo |
| Sulankstomas ar ne? | Taip |
| Programų skaičius | 34 |
| Vartotojų programų skaičius | 4 |
| Širdies ritmo kontroliuojamų programų skaičius | 3 |
| Greitis | 1 - 18 km/val |
| Ekrano tipas | LCD |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| Spalvotas ekranas | Ne |
| Pakreipiamas ekranas | Ne |
| Monitoriaus ekranas | Laikas Atstumas Greitis Kalorijos Širdies ritmo polinkis |
| Širdies ritmo matavimas | Krūtinės dirželio rankų jutikliai |
| Krūtinės diržo pasirinkimas | Taip, bluetooth |
| Pridedamas krūtinės dirželis | Ne |
| Variklio nuolatinė galia | 2 AG |
| Variklio didžiausia galia | 4 AG |
| Maks. vartotojo ūgis | 250 cm |
| Maks. nuolydžio kampas | 12 % |
| Automatinis nuolydžio kampas | Taip |
| Suderinamas su išmaniuoju telefonu | Taip |
| Ryšys | Bluetooth |
| Programėlės | Fit Hi Way Kinomap Zwift |
| Tikslus aukščio pareguliavimas (stabilumui išgauti) | Ne |
| Transportavimo ratukai | Taip |
| Avarinis sustojimas | Taip |
| Plančetės laikiklis | Taip |
| Vandens butelio laikiklis | Taip |
| AUX jungtis | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| Integruoti garsiakalbiai | Taip |
| Antivibracinė sistema | Taip |
| Greitas įsibėgėjimas | Taip |
| Nuolydžio ir greičio spartieji klavišai | Taip |
| Surinkimui reikalingas žmonių skaičius | 1 |
| Vidutinis montavimo laikas | 20 minučių |
| Surinkimo sudėtingumas | 99% iš anksto surinkta |
| Naudojimo namuose garantija | 3 metai |
| Garantija pusiau profesionaliam naudojimui | 0 metų |
| Profesionalaus naudojimo garantija | 0 metų |
| Papildoma garantija | Rėmas: 10 metų. Variklis: 10 metų |
| Namų paslauga | 2 metai |
| Priedai | Greitieji raktai, USB įkroviklis, planšetės laikiklis, įmontuotas ventiliatorius, įmontuoti garsiakalbiai, transportavimo ratukai, sulankstomas. |
| Turinys | 418760 |
| Prekės ženklas | „Flow Fitness“. |
| Kategorija | Bėgimo takeliai |
| EAN kodas | 8718591681721 |
| Prekės kodas | FFD16502 |
| Pakuotė | Dėžė |
0 Vienetas
Nėra atsiliepimų